
Události
- Hledání vajíček (1. duben - 12. duben)
- Třešňová sezóna (1. duben - 10. duben)
- Rybářský turnaj (11. duben)
- Králíčkový den (12. duben)
Ryby
| Název | Od | Do | Lokace | Cena | |
![]() | Anchovy | 4:00 dop | 9:00 odp | Moře | 200 |
![]() | Barred Knifejaw | 12:00 dop | 12:00 dop | Moře | 5000 |
![]() | Barreleye | 9:00 odp | 4:00 dop | Moře | 15000 |
![]() | Black Bass | 12:00 dop | 12:00 dop | Řeka | 400 |
![]() | Blue Marlin | 12:00 dop | 12:00 dop | Molo | 10000 |
![]() | Bluegill | 9:00 dop | 4:00 odp | Řeka | 180 |
![]() | Butterfly Fish | 12:00 dop | 12:00 dop | Moře | 1000 |
![]() | Carp | 12:00 dop | 12:00 dop | Rybník | 300 |
![]() | Char | 4:00 odp | 9:00 dop | Útes | 3800 |
![]() | Cherry Salmon | 4:00 odp | 9:00 dop | Útes | 1000 |
![]() | Clown Fish | 12:00 dop | 12:00 dop | Moře | 1000 |
![]() | Coelacanth | 12:00 dop | 12:00 dop | Moře (déšť) | 15000 |
![]() | Crawfish | 12:00 dop | 12:00 dop | Rybník | 200 |
![]() | Crucian Carp | 12:00 dop | 12:00 dop | Řeka | 160 |
![]() | Dab | 12:00 dop | 12:00 odp | Moře | 300 |
![]() | Dace | 4:00 odp | 9:00 dop | Řeka | 240 |
![]() | Freshwater Goby | 4:00 odp | 9:00 dop | Řeka | 400 |
![]() | Golden Trout | 4:00 odp | 9:00 dop | Útes | 15000 |
![]() | Goldfish | 12:00 dop | 12:00 dop | Rybník | 1300 |
![]() | Guppy | 9:00 dop | 4:00 odp | Řeka | 1300 |
![]() | Horse Mackerel | 12:00 dop | 12:00 dop | Moře | 150 |
![]() | Killifish | 12:00 dop | 12:00 dop | Rybník | 300 |
![]() | Koi | 4:00 odp | 9:00 odp | Rybník | 4000 |
![]() | Loach | 12:00 dop | 12:00 dop | Řeka | 400 |
![]() | Neon Tetra | 9:00 dop | 4:00 odp | Řeka | 500 |
![]() | Oarfish | 12:00 dop | 12:00 dop | Moře | 9000 |
![]() | Olive Flounder | 12:00 dop | 12:00 dop | Moře | 800 |
![]() | Pale Chub | 9:00 dop | 4:00 odp | Řeka | 160 |
![]() | Pop-Eyed Goldfish | 9:00 dop | 4:00 odp | Rybník | 1300 |
![]() | Ranchu Goldfish | 9:00 dop | 4:00 odp | Rybník | 4500 |
![]() | Red Snapper | 12:00 dop | 12:00 dop | Moře | 4000 |
![]() | Sea Bass | 12:00 dop | 12:00 dop | Moře | 400 |
![]() | Sea Horse | 12:00 dop | 12:00 dop | Moře | 1100 |
![]() | Snapping Turtle | 9:00 odp | 4:00 dop | Řeka | 5000 |
![]() | Squid | 12:00 dop | 12:00 odp | Moře | 500 |
![]() | Surgeonfish | 12:00 dop | 12:00 dop | Moře | 1000 |
![]() | Tadpole | 12:00 dop | 12:00 dop | Rybník | 100 |
![]() | Tuna | 12:00 dop | 12:00 dop | Molo | 7000 |
Hmyz
Název Od Do Lokace Cena

Zebra Turkeyfish 12:00 dop 12:00 dop Moře 500

Agrias Butterfly 8:00 dop 5:00 odp Létá kolem 3000

Ant 12:00 dop 12:00 dop Shnilé jídlo 80

Atlas Moth 7:00 odp 4:00 dop Na stromech 3000

Bagworm 12:00 dop 12:00 dop Ve stromech
(zatřást) 600

Centipede 4:00 odp 11:00 odp Kameny
(udeřit) 300

Citrus Long-Horned Beetle 12:00 dop 12:00 dop Pařezy 350

Common Bluebottle 4:00 dop 7:00 odp Létá kolem 300

Common Butterfly 4:00 dop 7:00 odp Létá kolem 160

Darner Dragonfly 8:00 dop 5:00 odp Létá kolem 230

Flea 12:00 dop 12:00 dop Zvířátka
(zablešená) 70

Fly 12:00 dop 12:00 dop Odpad
Shnilé jídlo 60

Giant Water Bug 7:00 odp 8:00 dop Na vodě
(rybník, řeka) 2000

Hermit Crab 7:00 odp 8:00 dop Pláž 1000

Honeybee 8:00 dop 5:00 odp Květiny 200

Jewel Beetle 12:00 dop 12:00 dop Pařezy 2400

Ladybug 8:00 dop 5:00 odp Květiny 200

Long Locust 8:00 dop 7:00 odp Na zemi 200

Madagascan Sunset Moth 8:00 dop 4:00 odp Létá kolem 2500

Man-Faced Stink Bug 7:00 odp 8:00 dop Květiny 1000

Mantis 8:00 dop 5:00 odp Květiny 430

Mole Cricket 12:00 dop 12:00 dop Pod zemí 500

Moth 7:00 odp 4:00 dop U světla 130

Orchid Mantis 8:00 dop 5:00 odp Květiny
(bílé) 2400

Paper Kite Butterfly 8:00 dop 7:00 odp Létá kolem 1000

Peacock Butterfly 4:00 dop 7:00 odp Květiny
(černé, modré
fialové) 2500

Pill Bug 11:00 odp 4:00 odp Kameny
(udeřit) 250

Rajah Brooke's Birdwing 8:00 dop 5:00 odp Létá kolem 2500

Snail 12:00 dop 12:00 dop Na kamenech
(déšť) 250

Spider 7:00 odp 8:00 dop Ovocné stromy
(zatřást) 480

Stinkbug 12:00 dop 12:00 dop Květiny 120

Tarantula 7:00 odp 4:00 dop Na zemi 8000

Tiger Beetle 12:00 dop 12:00 dop Na zemi 1500

Tiger Butterfly 4:00 dop 7:00 odp Létá kolem 240

Wasp 12:00 dop 12:00 dop Ve stromech
(zatřást) 2500

Wharf Roach 12:00 dop 12:00 dop Kamenné pláže 200

Yellow Butterfly 4:00 dop 7:00 odp Létá kolem 160
| Název | Od | Do | Lokace | Cena | |
![]() | Zebra Turkeyfish | 12:00 dop | 12:00 dop | Moře | 500 |
![]() | Agrias Butterfly | 8:00 dop | 5:00 odp | Létá kolem | 3000 |
![]() | Ant | 12:00 dop | 12:00 dop | Shnilé jídlo | 80 |
![]() | Atlas Moth | 7:00 odp | 4:00 dop | Na stromech | 3000 |
![]() | Bagworm | 12:00 dop | 12:00 dop | Ve stromech (zatřást) | 600 |
![]() | Centipede | 4:00 odp | 11:00 odp | Kameny (udeřit) | 300 |
![]() | Citrus Long-Horned Beetle | 12:00 dop | 12:00 dop | Pařezy | 350 |
![]() | Common Bluebottle | 4:00 dop | 7:00 odp | Létá kolem | 300 |
![]() | Common Butterfly | 4:00 dop | 7:00 odp | Létá kolem | 160 |
![]() | Darner Dragonfly | 8:00 dop | 5:00 odp | Létá kolem | 230 |
![]() | Flea | 12:00 dop | 12:00 dop | Zvířátka (zablešená) | 70 |
![]() | Fly | 12:00 dop | 12:00 dop | Odpad Shnilé jídlo | 60 |
![]() | Giant Water Bug | 7:00 odp | 8:00 dop | Na vodě (rybník, řeka) | 2000 |
![]() | Hermit Crab | 7:00 odp | 8:00 dop | Pláž | 1000 |
![]() | Honeybee | 8:00 dop | 5:00 odp | Květiny | 200 |
![]() | Jewel Beetle | 12:00 dop | 12:00 dop | Pařezy | 2400 |
![]() | Ladybug | 8:00 dop | 5:00 odp | Květiny | 200 |
![]() | Long Locust | 8:00 dop | 7:00 odp | Na zemi | 200 |
![]() | Madagascan Sunset Moth | 8:00 dop | 4:00 odp | Létá kolem | 2500 |
![]() | Man-Faced Stink Bug | 7:00 odp | 8:00 dop | Květiny | 1000 |
![]() | Mantis | 8:00 dop | 5:00 odp | Květiny | 430 |
![]() | Mole Cricket | 12:00 dop | 12:00 dop | Pod zemí | 500 |
![]() | Moth | 7:00 odp | 4:00 dop | U světla | 130 |
![]() | Orchid Mantis | 8:00 dop | 5:00 odp | Květiny (bílé) | 2400 |
![]() | Paper Kite Butterfly | 8:00 dop | 7:00 odp | Létá kolem | 1000 |
![]() | Peacock Butterfly | 4:00 dop | 7:00 odp | Květiny (černé, modré fialové) | 2500 |
![]() | Pill Bug | 11:00 odp | 4:00 odp | Kameny (udeřit) | 250 |
![]() | Rajah Brooke's Birdwing | 8:00 dop | 5:00 odp | Létá kolem | 2500 |
![]() | Snail | 12:00 dop | 12:00 dop | Na kamenech (déšť) | 250 |
![]() | Spider | 7:00 odp | 8:00 dop | Ovocné stromy (zatřást) | 480 |
![]() | Stinkbug | 12:00 dop | 12:00 dop | Květiny | 120 |
![]() | Tarantula | 7:00 odp | 4:00 dop | Na zemi | 8000 |
![]() | Tiger Beetle | 12:00 dop | 12:00 dop | Na zemi | 1500 |
![]() | Tiger Butterfly | 4:00 dop | 7:00 odp | Létá kolem | 240 |
![]() | Wasp | 12:00 dop | 12:00 dop | Ve stromech (zatřást) | 2500 |
![]() | Wharf Roach | 12:00 dop | 12:00 dop | Kamenné pláže | 200 |
![]() | Yellow Butterfly | 4:00 dop | 7:00 odp | Létá kolem | 160 |
Vysvětlivky k tabulkám
- Červený text - poslední šance (příští měsíc se nevyskytuje)
- Zelený text - nový tvor (první měsíc výskytu)
- Dostupné filtrování + zaškrtávání zde (Google Sheets)





































